智能型中高溫?zé)崾斤L(fēng)速儀6162產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
- 市場(chǎng)上獨(dú)特性的高溫風(fēng)速儀:很高可測(cè)500℃.
- 高精度測(cè)試:±3%FS
-
中高溫探頭可互換。
- 測(cè)試數(shù)據(jù)很長(zhǎng)可保存約11天
- 可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測(cè)試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
- 可連接打印機(jī)(選件)輸出測(cè)試數(shù)
智能型中高溫?zé)崾斤L(fēng)速儀6162技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 本體 MODEL6162 |
測(cè)試功能 | 風(fēng)速、風(fēng)溫(同時(shí)測(cè)試) |
測(cè)試范圍 | V0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V0=1.0m/s:300~399℃ 風(fēng)速:V0~50.0m/s 風(fēng)溫: 0~200℃ (0203) 0~500℃ (0204) |
測(cè)試精度 | 測(cè)試范圍精度分辨率風(fēng)速V0~4.99m/s±3%FS0.01m/s5.0~9.99m/s10.0~25.0m/s0.1m/s25.0~50.0m/s風(fēng)溫0~99.9℃指示值的±1%±1℃0.2℃100~500℃1℃ |
電纜 | 特氟綸電纜(探頭一側(cè))…200℃ |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速…4秒(90%應(yīng)答、風(fēng)速5m/s時(shí)) |
顯示功能 | 風(fēng)速、風(fēng)溫同時(shí)數(shù)字顯示 |
輸入輸出端子 | 遠(yuǎn)程端子…START/STOP功能 |
存儲(chǔ)容量 | 存儲(chǔ)以頁(yè)為單位很多可存999組數(shù)據(jù) |
電源 | 干電池…1.5Vx6(堿性電池、錳性電池、Ni-Cd電池) |
保存溫度 | 5~40℃(本體) |
電池壽命 | 堿性干電池在風(fēng)速5m/s時(shí)連續(xù)使用約8小時(shí) |
本體尺寸 | 220(W)x85(D)x150(H)mm |
重量 | 主體:約1.8kg |
配置 | 本體肩掛皮帶1個(gè)堿性干電池6個(gè)交流適配器(DC12.5V、450mA)1個(gè)輸出電纜2根使用說(shuō)明書(shū)1冊(cè) |
| 中溫探頭(MODEL0203)高溫探頭(MODEL0204)探頭模板1塊探頭模板1塊探頭存放盒1個(gè)探頭存放盒1個(gè)塑性電纜1根塑性電纜(10m)1根 |