PA310數(shù)字功率計(jì)是一種基礎(chǔ)的電參數(shù)測量儀器
PA310數(shù)字功率計(jì)產(chǎn)品性能:
主要用于光伏、家電、電源、電機(jī)等行業(yè)的產(chǎn)線測試環(huán)節(jié)。
具有高精度、易集成、高性價(jià)比的產(chǎn)品特性。
PA310功率計(jì)配備單通道600V/20A功率板卡,具備0.1%高精度與300KHz高帶寬。
低可測至50μA,符合國際標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、能源之星、SPECpower),在家電行業(yè)待機(jī)功耗測試等場景中提供高超的測試能力。

PA310數(shù)字功率計(jì)產(chǎn)品參數(shù):
| 輸入通道 | 單通道 | 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
| 基本功率精度 | 0.10% | 直接輸入電流量程 | 5mA、10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、0.5A、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A |
| 輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部傳感器輸入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V |
| 采樣率 | 500KS/s | 最大連續(xù)共模電壓 | 600Vrms,CAT II |
| 數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動(dòng) | 積分測量及積分模式下的自動(dòng)量程 | 支持 |
| 諧波測量 | 標(biāo)配、IEC61000-4-7 | A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,最大轉(zhuǎn)換率:2μs |
| THD運(yùn)算的分析次數(shù) | 1-50次 | 通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA系列數(shù)字功率計(jì)產(chǎn)品參數(shù):

PA310、PA310H數(shù)字功率計(jì)標(biāo)配件:
| 序 號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 2 | 國標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
| 3 | 安全測試導(dǎo)線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
| 4 | Y型端子 | 4 | 個(gè) | |
| 5 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
| 6 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
| 7 | 合格證 | 1 | 份 | |
| 8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
| 9 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
| 10 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各1個(gè) |
PA323、PA323H、PA333H數(shù)字功率計(jì)標(biāo)配件:
| 序 號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 2 | 國標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
| 3 | 安全測試導(dǎo)線 | 6 | 條 | 紅、黑各3條 |
| 4 | O型端子 | 10 | 個(gè) | |
| 5 | 保護(hù)管 | 10 | 個(gè) | |
| 6 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
| 7 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
| 8 | 合格證 | 1 | 份 | |
| 9 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
| 10 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
| 11 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各3個(gè) |