流量 升/分鐘以上 4.0 cfm 或以上 0.14,排出壓力 千帕以上 30.7 磅/平方英寸或更多 4.46
MV-6005VP電磁氣泵應(yīng)用場景:
· 吸料機(jī)
· 曝氣式化糞池
· 噴槍
· 真空焊錫


MV-6005VP電磁氣泵技術(shù)參數(shù):
| 很大吐出流量 很大流量 | 大于或等于L/min | 4.0 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.14 | |
| 很大吐出圧力 很大排出壓力 | 大于等于kPa | 30.7 |
| 大于或等于 psi | 4.46 | |
| 很大真空到達(dá)度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -30.7 |
| 不大于 in.Hg | -9.06 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 |
| 定格電流 Current | A | 0.13 |
| 絕縁種別 絕緣等級 | A | |
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | CR、PP、PF、SR、鍍鎳 | |
| 接続口徑 連接 | φ4 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.80 |
