流量 升/分鐘以上 5.0×2 cfm 或以上 0.17×2 ,排出壓力 千帕以上 13.3 磅/平方英寸或更多 1.93
日本EMPMV-610電磁氣泵應(yīng)用范圍:
· 氣體探測器
· 氣體分析設(shè)備


日本EMPMV-610電磁氣泵技術(shù)參數(shù):
| 很大吐出流量 很大流量 | 大于或等于L/min | 5.0 x 2 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.17×2 | |
| 很大吐出圧力 很大排出壓力 | 大于等于kPa | 13.3 |
| 大于或等于 psi | 1.93 | |
| 很大真空到達(dá)度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -13.3 |
| 不大于 in.Hg | -3.92 | |
| 定格 電壓 | V | 交流115 |
| 定格電流 Current | A | 0.20 |
| 絕縁種別 絕緣等級 | A | |
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | CR、PF、鎳鉻電鍍 | |
| 接続口徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.85 |
