額定電壓 電壓 V 交流100;額定 電流Current A 0.25;絕緣 等級(jí) A
日本EMP MV-75HG電磁氣泵應(yīng)用范圍:
· 粒子計(jì)數(shù)器
· 吸料機(jī)
· 氣體探測(cè)器
· 汽車(chē)排放測(cè)量設(shè)備


日本EMP MV-75HG電磁氣泵技術(shù)參數(shù):
吐出流量 | 大于或等于L/min | 5.0 x 2 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.17×2 | |
| 吐出圧力 排出壓力 | 大于等于kPa | 18.6 |
| 大于或等于 psi | 2.7 | |
| 真空到達(dá)度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -13.3 |
| 不大于 in.Hg | -3.92 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 |
| 定格電流 Current | A | 0.25 |
| 絕縁種別 絕緣等級(jí) | A | |
| 設(shè)置周?chē)鞙囟?nbsp;環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | CR、PF | |
| 接続口徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.85 |
