環(huán)境溫度 ℃ 0-40;氣體 接觸材料 CR、PF 連接 _ φ6;質(zhì)量 _ 公斤 0.70
日本EMP MV-70G電磁氣泵應(yīng)用范圍:
· 充氣床墊
· 空氣按摩器
· 粒子計數(shù)器
· 體檢設(shè)備


日本EMP MV-70G電磁氣泵應(yīng)用范圍:
| 吐出流量 | 大于或等于L/min | 8.0 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.28 | |
| 吐出圧力 排出壓力 | 大于等于kPa | 14.7 |
| 大于或等于 psi | 2.13 | |
| 真空到達(dá)度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -13.3 |
| 不大于 in.Hg | -3.92 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 |
| 定格電流 Current | A | 0.13 |
| 絕縁種別 絕緣等級 | A | |
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | CR、PF | |
| 接続口徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.70 |
