流量 升/分鐘以上 3.5×2 cfm 或以上 0.12×2;排出壓力 千帕以上 14.6 磅/平方英寸或更多 2.12
日本EMP MV-60G電磁氣泵應(yīng)用范圍:
· 氣體探測器
· 氣體分析設(shè)備
· 臭氧發(fā)生設(shè)備
· 醫(yī)學(xué)影像輸出設(shè)備


日本EMP MV-60G電磁氣泵技術(shù)參數(shù):
| 吐出流量 | 大于或等于L/min | 3.5 x 2 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.12 x 2 | |
| 吐出圧力 排出壓力 | 大于等于kPa | 14.6 |
| 大于或等于 psi | 2.12 | |
| 真空到達(dá)度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -10.6 |
| 不大于 in.Hg | -3.13 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 |
| 定格電流 Current | A | 0.15 |
| 絕縁種別 絕緣等級(jí) | A | |
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | CR、PF | |
| 接続口徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.90 |
