流量 升/分鐘以上 4.0 cfm 或以上 0.14;排出壓力 千帕以上 10.7 磅/平方英寸或更多 1.55
日本EMP MV-20B-C電磁氣泵應(yīng)用范圍:
· 氣體探測(cè)器
· 氣體分析設(shè)備
· 臭氧發(fā)生設(shè)備


日本EMP MV-20B-C電磁氣泵技術(shù)參數(shù):
| 最大吐出流量 最大流量 | 大于或等于L/min | 4.0 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.14 | |
| 最大吐出圧力 最大排出壓力 | 大于等于kPa | 10.7 |
| 大于或等于 psi | 1.55 | |
| 最大真空到達(dá)度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -10.7 |
| 不大于 in.Hg | -3.15 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 |
| 定格電流 Current | A | 0.15 |
| 絕縁種別 絕緣等級(jí) | A | |
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | CR、PF | |
| 接続口徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.60 |
