環(huán)境溫度 ℃ 0-40 氣體;接觸材料 CR、PF;連接 _ φ6;質(zhì)量 _ 公斤 0.35
日本EMP MV-10電磁氣泵應(yīng)用范圍:
· 氣體探測(cè)器
· 氣體分析設(shè)備
· 滅菌設(shè)備
· 孵化器


日本EMP MV-10電磁氣泵技術(shù)參數(shù):
| 類(lèi)型 | MV-10 | MV-10H | |
|---|---|---|---|
| 吐出流量 | 大于或等于L/min | 2.0 | 4.0 |
| 大于或等于cfm | 0.07 | 0.14 | |
| 吐出圧力 排出壓力 | 大于等于kPa | 3.9 | 10.6 |
| 大于或等于 psi | 0.56 | 1.54 | |
| 真空到達(dá)度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -3.9 | -10.6 |
| 不大于 in.Hg | -1.15 | -3.13 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 | |
| 定格電流 Current | A | 0.05 | 0.1 |
| 絕縁種別 絕緣等級(jí) | A | ||
| 設(shè)置周?chē)鞙囟?nbsp;環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 | |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | CR、PF | ||
| 接続口徑 連接 | φ6 | ||
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.35 | |
