日本EMP SV-10RRA電磁氣泵較大吐出流量 較大流量大于或等于L/min2.0;大于或等于cfm0.07。
日本EMP SV-10RRA電磁氣泵應(yīng)用范圍:
氣體探測器
氣體分析設(shè)備
臭氧發(fā)生設(shè)備
噴墨打印機


日本EMP SV-10RRA電磁氣泵產(chǎn)品參數(shù):
| 較大吐出流量 較大流量 | 大于或等于L/min | 2.0 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.07 | |
| 較大吐出圧力 較大排出壓力 | 大于等于kPa | 6.6 |
| 大于或等于 psi | 0.96 | |
| 較大真空到達度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -6.6 |
| 不大于 in.Hg | -1.94 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 |
| 定格電流 Current | A | 0.06 |
| 絕縁種別 絕緣等級 | 乙 | |
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | 氯丁橡膠、聚丙烯 | |
| 接続口徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.30 |
