日本EMP MV-05進口氣體探測器流量 升/分鐘以上 0.8 cfm 或以上 0.02;排出壓力 千帕以上 2.0 磅/平方英寸或更多 0.29;真空度 kPa以下 -2.0 英寸汞柱或更少 -0.59
日本EMP MV-05進口氣體探測器產(chǎn)品應用:
氣體探測器
氣體分析設(shè)備
臭氧發(fā)生設(shè)備
環(huán)境檢測設(shè)備

日本EMP MV-05進口氣體探測器技術(shù)參數(shù):
| 吐出流量 流量 | 大于或等于L/min | 0.8 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.02 | |
| 吐出圧力 排出壓力 | 大于等于kPa | 2.0 |
| 大于或等于 psi | 0.29 | |
| 真空到達度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -2.0 |
| 不大于 in.Hg | -0.59 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 |
| 定格電流 Current | A | 0.05 |
| 絕縁種別 絕緣等級 | A | |
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | CR、PF | |
| 接続口徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.20 |
