排出壓力 千帕以上 98.0 68.6 49.0 29.4 磅/平方英寸或更多 14.25 9.98 7.12 4.27;真空度 kPa以下 -59.9 -53.3 -39.9 -26.6 英寸汞柱或更少 -17.68 -15.73 -11.78 -7.85
日本EMP GA-380V-08進(jìn)口電動(dòng)氣泵產(chǎn)品應(yīng)用:
氣體分析設(shè)備
氣體探測器
吸料機(jī)
真空封口機(jī)


日本EMP GA-380V-08進(jìn)口電動(dòng)氣泵技術(shù)參數(shù):
| 類型 | GA-380V -08 | GA-380V -065 | GA-380V -05 | GA-380V -03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吐出流量 大流量 | 大于或等于L/min | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 3.0 |
| 大于或等于cfm | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.1 | |
| 吐出圧力 排出壓力 | 大于等于kPa | 98.0 | 68.6 | 49.0 | 29.4 |
| 大于或等于 psi | 14.25 | 9.98 | 7.12 | 4.27 | |
| 真空到達(dá)度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -59.9 | -53.3 | -39.9 | -26.6 |
| 不大于 in.Hg | -17.68 | -15.73 | -11.78 | -7.85 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 | |||
| 定格電流 Current | A | 0.56 | |||
| 絕縁種別 絕緣等級 | 乙 | ||||
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 | |||
| 接ガsu部材質(zhì) 氣體接觸材料 | 氟橡膠、聚丙烯 | ||||
| 接続口徑 連接 | RC1/4 | ||||
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 2.30 | |||
