排出壓力 千帕以上 98.0 磅/平方英寸或更高 14.25;真空度 kPa以下 -60.0 英寸汞柱或更少 -17.71
日本EMP GS/D-6EA-AW進口交流液泵產(chǎn)品應(yīng)用:
醫(yī)學(xué)分析設(shè)備
液體化學(xué)品運輸
清潔工具


日本EMP GS/D-6EA-AW進口交流液泵技術(shù)參數(shù):
| 類型 | GS-6EA-AW | GD-6EA-AW | |
|---|---|---|---|
| 吐出流量 流量 | 大于或等于L/min | 空氣6.0(液體1.3) | 空氣6.0×2(液體1.6) |
| 大于或等于cfm | 0.21 | 0.21×2 | |
| 吐出圧力 排出壓力 | 大于等于kPa | 98.0 | |
| 大于或等于 psi | 14.25 | ||
| 真空到達度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -60.0 | |
| 不大于 in.Hg | -17.71 | ||
| 定格 電壓 | V | 交流100 | |
| 定格電流 Current | A | 0.3 | |
| 絕縁種別 絕緣等級 | 乙 | ||
| 設(shè)置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 | |
| 接液部 材質(zhì)Liquid contactmaterial | 三元乙丙橡膠、聚苯硫醚 | ||
| 接続口徑 連接 | φ9 | ||
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 1.70 | 2.00 |
