真空度 kPa以下 -20.0 -10.0 mH2O以下_ -2.04 -1.02 額定電壓 電壓 V 交流100 額定 電流Current A
0.15
日本EMP MW-901EEA進口交流液泵產(chǎn)品應用:
體檢設備
清潔工具
凈水器
液體化學品運輸


日本EMP MW-901EEA進口交流液泵技術參數(shù):
| 類型 | MW-901EEA | MW-902EEA | |
|---|---|---|---|
| 最大吐出流量 最大流量 | 大于或等于L/min | 0.9 | 0.5 |
| 最大吐出圧力 最大排出壓力 | 大于等于kPa | 39.0 | 18.0 |
| 大于或等于mH 2 O | 3.97 | 1.83 | |
| 最大真空到達度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -20.0 | -10.0 |
| 不大于mH 2 O | -2.04 | -1.02 | |
| 定格 電壓 | V | 交流100 | |
| 定格電流 Current | A | 0.15 | |
| 絕縁種別 絕緣等級 | 乙 | ||
| 設置周囲溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 | |
| 接液部 材質Liquid contactmaterial | 三元乙丙橡膠、聚丙烯 | ||
| 接続口徑 連接 | RC1/8 | ||
| 質量 質量 | 公斤 | 0.87 | |
