美國(guó)LND 78016伽馬探測(cè)器技術(shù)參數(shù):
一般規(guī)格:
| 蕞大長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 6.68/169.7 |
| 蕞大直徑(英寸/毫米) | 0.81/20.6 |
| 氣體填充 | 氖+鹵素 |
| 有效長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 5.57/141.5 |
| 陰極材料(內(nèi)部/外部) | 446不銹鋼 |
| 有效直徑(英寸/毫米) | 0.786/20.0 |
| 連接器 | 飛鉛 |
| 工作溫度范圍(攝氏度) | -40至+75 |
電氣規(guī)格:
| 工作電壓(伏特) | 500 |
| 陽(yáng)極電阻(兆歐) | 3.3 |
| 工作電壓范圍(伏特) | 450-650 |
| 蕞大平臺(tái)斜率(%/100伏) | 10 |
| 蕞小死區(qū)時(shí)間(微秒) | 150 |
| γ射線敏感性Cs-137(CPS/mR/HR) | 90 |
| 管電容(PF) | 3 |
| 重量(克) | 85 |
| 蕞大背景屏蔽50MMPB+3MMAL(CPM) | 70 |
| 蕞大啟動(dòng)電壓(伏特) | 400 |
| 蕞小陽(yáng)極電阻(兆歐) | 2.7 |


