S418緊湊型壓縮空氣管道式流量計能夠直接在用氣點監(jiān)測壓縮空氣和工業(yè)氣體流量,無縫集成到壓縮空氣和工業(yè)氣體系統(tǒng)中,使其成為經(jīng)濟實惠、易于安裝的流量測量解決方案。
德國希爾思SUTO S418 緊湊型流量計產(chǎn)品簡介:
S418流量計有一個集成的流量整流器,無論管道系統(tǒng)設(shè)計如何,都能確保準確的讀數(shù)。由于流量整流器的設(shè)計,不需要直的入口部分,以確??煽康膲嚎s空氣和氣體流量監(jiān)測。
通過使用熱式質(zhì)量流量技術(shù),S418幾乎不受壓力和溫度波動的影響,這使得它可以抵抗環(huán)境的影響,同時具有高度的準確性和可靠性。是監(jiān)測用戶的壓縮空氣和工業(yè)氣體系統(tǒng)的解決方案。
S418熱式質(zhì)量流量計可直接在終端用氣點測量壓縮空氣和工業(yè)氣體。它配備有標準的無線通信接口,可幫助用戶快速、輕松地查看流量計讀數(shù)或通過SUTO流量計手機應用程序修改設(shè)置。通過監(jiān)測下列數(shù)據(jù),提高您的壓縮空氣系統(tǒng)效率,同時幫助降低運行成本:? 流量和累積量 ? 壓力 ? 溫度

德國希爾思SUTO S418 緊湊型流量計產(chǎn)品特點:
· 測量部分有多種材料可供選擇:鋁合金或不銹鋼SUS316L/1.4404
· 功能強大的流量和累積量測量儀器,可測量壓縮空氣和工業(yè)氣體
· 可選集成壓力傳感器
· 標配數(shù)據(jù)記錄器,可記錄測量數(shù)值
· 提供各種工藝連接尺寸:DN8、DN15、DN20、 DN25、DN32、DN40 及 DN50 (G內(nèi)螺紋)
· 準確監(jiān)測氣體供應和用氣設(shè)備
· 內(nèi)置流動調(diào)整器,無需直管段
德國希爾思SUTO S418 緊湊型流量計產(chǎn)品應用:
· 壓縮空氣和氣體的消耗以及現(xiàn)場的流量測量
· 對天然氣供應和消費者進行準確的消費和成本監(jiān)測
德國希爾思SUTO S418 緊湊型流量計技術(shù)參數(shù):
| 測量 | 流量 | 精度 | 1.5%測量值±0.3%滿量程 |
| 可選單位 | l/min,cfm,kg/h,m3/h | ||
| 測量范圍 | 參閱下方表格 | ||
| 重復性 | 0.5%測量值 | ||
| 傳感器 | 熱式質(zhì)量流量傳感器 | ||
| 采樣速率 | 10次/秒 | ||
| 調(diào)節(jié)比 | 100:1 | ||
| 響應時間(t90) | 0.5秒 | ||
| 消耗量 | 可選單位 | m3,ft3,l,kg | |
| 壓力 | 精度 | 0.5%滿量程 | |
| 可選單位 | bar,psi | ||
| 測量范圍 | 0...10bar(g) | ||
| 傳感器 | 壓阻式傳感器 | ||
| 參考條件 | 可選條件 | 20 °C 1000 mbar (ISO1217),0 °C 1013 mbar (DIN1343)可自由調(diào)節(jié) | |
| 信號/接口&電源 | 模擬輸出 | 信號 | 4...20mA(4線),隔離 |
| 比例 | 0...最大流量可自由調(diào)節(jié) | ||
| 負載 | 最大250? | ||
| 更新率 | 3次/秒 | ||
| 脈沖輸出 | 信號 | 開關(guān)輸出,常開,最大30VDC,200mA | |
| 比例 | 每個單位累積量1個脈沖 | ||
| 現(xiàn)場總線 | 接口/協(xié)議 | Modbus/RTU | |
| 電源 | 電壓 | 15...30VDC | |
| 電流 | 120mA@24VD | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | 接口 | USBmicro | |
| 其它參數(shù) | 配置 | 無線 | 適用于手機的S4C-FSAPP |
| PC軟件 | S4A PC軟件,用于下載數(shù)據(jù)進行分析 | ||
| 顯示屏 | 集成 | 集成4位LED顯示 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 存儲 | 8百萬個測量值 | |
| 材質(zhì) | 工藝連接 | 鋁合金 | |
| 外殼 | PC+ABS | ||
| 傳感器 | 玻璃涂層電阻傳感器 | ||
| 金屬部件 | 鋁合金 | ||
| 其它 | 電氣連接 | 2xM8(4芯) | |
| 防護等級 | IP54 | ||
| 認證 | CE,RoHS,FCC | ||
| 工藝連接 | G內(nèi)螺紋 | ||
| 重量 | 0.45 ... 1.3 kg (取決于型號) | ||
| 操作條件 | 介質(zhì) | 空氣,N?,O?,CO?及其他氣體 | |
| 介質(zhì)品質(zhì) | ISO8573:4.4.3或更優(yōu)品質(zhì) | ||
| 介質(zhì)溫度 | 0...50°C | ||
| 介質(zhì)壓力 | <90%rH,無凝結(jié) | ||
| 操作壓力 | 0...16bar(g) | ||
| 環(huán)境溫度 | 0...50°C | ||
| 環(huán)境濕度 | <95%rH | ||
| 儲存溫度 | -30...70°C | ||
| 運輸溫度 | -30...70°C | ||
| 管道尺寸 | DN8,DN15,DN20,DN25,DN3 |
| 測量范圍 | |||||
| 管道連接 | DN8 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 |
| 標準量程(S) | 250 | 1000 | 2000 | 3500 | 6000 |
| 低速量程(L) | 50 | 200 | 400 | 700 | 1200 |
上述的測量范圍基于如下條件:
? 空氣的標準流量
? 參考壓力:1000 hPa
? 參考溫度:20 °C