Fluke TiS60+ 是一款手持式紅外熱像儀,適用于多種應(yīng)用。可用于設(shè)備故障排除、預(yù)防性和預(yù)測性維護、建筑診斷和研發(fā)等多種領(lǐng)域。
美國Fluke TiS60+ 熱像儀產(chǎn)品簡介:
使用 TiS60+ 拍攝的紅外圖像可以從更遠的距離捕捉到更細微的溫度差異。TiS60+ 采用固定焦距,可確保從更遠的距離捕捉到高質(zhì)量的圖像。這是一款簡單易用、值得您的團隊信賴的可靠工具。
該儀器具有紅外照片注釋功能,這些注釋讓熱像儀操作員能夠輕松地將與記錄設(shè)備名稱的圖像相關(guān)的圖片或與熱圖像相關(guān)的房間位置添加到工作單中,以便工作單創(chuàng)建者可準(zhǔn)確定位需要派技術(shù)人員去進行維修的位置。
確保高工作效率的功能
? IR-PhotoNotes?
? Fluke Connect?/WiFi 連接
? 流式傳輸視頻
圖像顯示方式
? 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板和 Ultra Contrast? 調(diào)色板(可用性視型號而定)
IR-Fusion? 技術(shù)
? 自動校準(zhǔn)(視差校正)后的可視化紅外圖像
? 畫中畫 (PIP) 紅外圖像
? 全屏紅外圖像
? AutoBlend? 模式
? 全屏紅外可見圖像
? 用戶可選高溫和低溫顏色警告 (溫度警告)(可用性視型號而定)

美國Fluke TiS60+ 熱像儀產(chǎn)品特點:
? 320 x 240 分辨率,可提供您所需的清晰度和圖像細節(jié)
? 3.5 英寸 LCD 屏幕,讓您可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場的問題
? 易于使用的固定焦距,只需對準(zhǔn)拍攝即可
? 測量高達 400 °C 的溫度,可處理您的所有應(yīng)用
? 單手圖像捕捉、查看和保存功能
? Fluke Connect? 兼容無線分享
美國Fluke TiS60+ 熱像儀技術(shù)參數(shù):
| 主要特點 | IFOV(空間分辨率) | 1.86mRad,D:S532:1 |
| 紅外分辨率 | 320x240(76,800像素) | |
| 視場角 | 34.1°Hx25.6°H | |
| 蕞小聚焦距離 | 46cm(18in) | |
| 加固顯示屏 | 3.5英寸(8.9厘米橫向)320x240LCD | |
| 溫度測量 | 溫度范圍(-10°C以下未校準(zhǔn)) | -20°C-400°C(-4°F-752°F) |
| 精度 | ±2°C或2%(25°C時,取較大值) | |
| 熱靈敏度(NETD) | 30°C目標(biāo)溫度時,≤0.045°C(45mK) | |
| 無線連接 | 無線連接 | 有,連接至PC、iPhone?和iPad?(iOS4s及更新版本),Android?4.3及更新版本,以及WiFi和LAN(如有提供) |
| 兼容FlukeConnect?應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到FlukeConnect應(yīng)用程序以供保存和共享 | |
| FlukeConnectAssets可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像 | |
| 水平和跨度 | 蕞小范圍(手動模式下) | 2.5°C(4.5°F) |
| 蕞小范圍(自動模式下) | 5°C(9.0°F) | |
| 數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | 多種存儲選擇 | 內(nèi)置4GB存儲卡和4GB微型SD卡 |
| 圖像文件格式 | 非輻射BMP或JPEG或全輻射is2 | |
| 軟件 | FlukeConnect桌面軟件-可訪問FlukeConnect系統(tǒng)的分析和報告軟件 | |
| 使用FlukeConnect軟件導(dǎo)出文件格式 | is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF | |
| 語音附注 | 每個圖像蕞長60秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;需要藍牙耳機(單獨銷售) | |
| 電池 | 電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩個智能型鋰離子電池組,通過五格LED顯示來指示電量水平 |
| 電池壽命 | 每個電池組可連續(xù)使用4小時 | |
| 電池充電時間 | 2.5小時充滿 | |
| 電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電。可選12V汽車充電適配器 | |
| 交流電工作 | 通過隨附電源(100VAC至240VAC,50/60Hz)使用交流電工作 | |
| 調(diào)色板 | 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
| 超對比調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、較高對比度、超琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 | |
| 一般技術(shù)指標(biāo) | 幀頻 | 9Hz或30Hz |
| 顏色報警 | 高溫、低溫、等溫線(量程內(nèi)) | |
| 紅外波長 | 7.5μm至14μm | |
| 工作溫度 | -10°C至+50°C | |
| 存放溫度 | -20°C至+50°C(-4°F至122°F),不含電池 | |
| 相對濕度 | 10%至95%,無冷凝 | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1:過壓類別II,污染等級2。 | |
| 電磁兼容性 | IEC61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR11:第 1 組,A類 | |
| 澳大利亞RCM | RCMIEC61326-1 | |
| USFCC | EN61326-1;FCC第5部分,EN55011:A類、EN61000-4-2、EN61000-4-3 | |
| 振動 | 2G,IEC68-2-6 | |
| 沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
| 跌落 | 設(shè)計為可承受從2米(6.5英尺)的高度掉落 | |
| 尺寸(高x寬x長) | 26.7cmx10.1cmx14.5cm(10.5inx4.0inx5.7in) | |
| 重量(含電池) | 0.72kg(1.6lb.) | |
| 殼體防護等級 | IP54(防塵保護,防水濺) | |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
美國Fluke TiS60+ 熱像儀包裝清單:
? 熱像儀主機
? 交流電源(帶通用交流適配器)
? 兩節(jié)智能電池充電器
? 兩個耐用智能型可充電鋰離子電池
? USB 線
? 4 GB 微型 SD 卡
? 帶軟運輸袋和可調(diào)式手帶的堅固硬質(zhì)便攜箱
? 提供免費下載:Fluke Connect? 軟件和用戶手冊